
GP de China - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:33.999 | -.--- | 22 | |
| 2 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:34.358 | +0.359 | 14 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:34.457 | +0.458 | 28 | |
| 4 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:34.537 | +0.538 | 22 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:34.668 | +0.669 | 22 | |
| 6 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:34.861 | +0.862 | 18 | |
| 7 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:35.178 | +1.179 | 21 | |
| 8 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:35.616 | +1.617 | 23 | |
| 9 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:35.718 | +1.719 | 21 | |
| 10 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:35.800 | +1.801 | 18 | |
| 11 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:36.037 | +2.038 | 21 | |
| 12 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:36.044 | +2.045 | 29 | |
| 13 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:36.051 | +2.052 | 28 | |
| 14 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:36.351 | +2.352 | 32 | |
| 15 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:36.691 | +2.692 | 31 | |
| 16 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:36.715 | +2.716 | 23 | |
| 17 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:36.723 | +2.724 | 23 | |
| 18 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:36.756 | +2.757 | 25 | |
| 19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:36.909 | +2.910 | 21 | |
| 20 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:37.277 | +3.278 | 28 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?